Mã sản phẩm: 192
Giá: Mời liên hệ
Nhóm sản phẩm: Xe điện kéo hàng 6 tấn
Lượt xem thứ: 1705
Mô tả xe điện kéo hàng 3-5 tấn
Xe điện kéo hàng 3-5 tấn phù hợp sử dụng ở những nơi không gian hẹp, cũng như việc chuyên chở các tải trọng khác nhau ở khoảng cách trung bình. Công ty chúng tôi hiện có 2 mẫu xe loại này đó là XTB30 và XTB50, tương ứng với tải trọng kéo lần lượt là 3000kg và 5000kg.
Đặc tính xe điện kéo hàng loại 4 tấn
1. Chức năng hãm tái sinh
2. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
3. Tay điều khiển Frei của Đức
4. Hệ thống ắc quy cuốn bên rất thuận tiện cho việc thay thế và tháo lắp.
5. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
6. Công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
7. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, tăng sự an toàn.
Thông số kỹ thuật xe điện kéo 3-5 tấn
Đặc điểm chung | Model sản phẩm | XTB30 | XTB50 | |
Bộ nguồn | Điện | |||
Kiểu vận hành | Bộ hành | |||
Tải trọng nâng | Kg | ≤1000kg | ≤1500kg | |
Tải trọng kéo | Kg | ≤3000kg | ≤5000kg | |
Thanh kéo tại móc | Kg | 97.6kg | 195kg | |
Khoảng cách chuyển tải | X mm | 112 | ||
Khoảng cách 2 trục bánh xe | Y mm | 999 | ||
Trọng lượng (không có ắc quy) | Kg | 435 | ||
Bánh xe | Lốp | Polyurethane | ||
Kích thước bánh lái | mm | Φ230x75 | ||
Kích thước bánh tải | mm | Φ150x60 | ||
Kích thước bánh cân bằng | mm | Φ100x50 | ||
Số bánh xe (X=bánh lái) Bánh lái/Bánh tải | 1x-2/2 | |||
Độ rộng mặt lăn bánh lái | mm | 400 | ||
Độ rộng mặt lăn bánh tải | mm | 568 | ||
Kích thước | Tổng chiều cao | h1 mm | 1400 | |
Độ cao nâng | h3 mm | 378 | ||
Độ cao tay lái tại vị trí điều khiển (Max/min) | h6 mm | 1350/800 | ||
Tổng chiều dài | L1 mm | 1227 | ||
Chiều dài tới bề mặt càng nâng | L2 mm | 565 | ||
Tổng chiều rộng | b1 mm | 850 | ||
Khoảng sáng gầm xe | m mm | 70 | ||
Bán kính quay vòng | Wa mm | 1200 | ||
Hiệu năng | Tốc độ di chuyển Có tải/không tải | km/h | 5.2/6 | 4.8/5.6 |
Tốc độ nâng Có tải/không tải | mm/s | 40/50 | ||
Tốc độ hạ Có tải/không tải | mm/s | 50/40 | ||
Khả năng leo dốc tối đa Có tải/không tải | % | 8/15 | ||
Phanh hành trình | Điện từ | |||
Mô tơ điện | Công suất động cơ lái | kW | 1.1 | 2.2 |
Công suất động cơ nâng | kW | 2.2 | ||
Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 24/210 | ||
Trọng lượng ắc quy | Kg | 195 | ||
Tính năng khác | Kiểu điều khiển | Điều khiển MOSFET | ||
Mức độ ồn đối với người điều khiển | dB(A) | <70 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net