XE NÂNG ĐIỆN ĐỨNG LÁI 1.6 TẤN
Mô tả xe nâng điện đứng/ngồi lái 1.6 tấn
Xe nâng điện đứng/ngồi lái tầm vươn xa 1.6 tấn được thiết kế phục vụ các công việc nâng xếp chồng mật độ cao, đồng thời được sử dụng để vận chuyển các pallet, cũng như công tác xếp chồng trong nhà kho, trong các ngành công nghiệp sản xuất hoặc ở các cửa hàng bán lẻ…. Công ty TBK cung cấp 2 loại xe nâng tầm vươn xa tới các khách hàng trên thế giới: loại đứng lái và loại ngồi lái. Tải trọng nâng dao động trong khoảng từ 1000kg đến 1600kg.
Tính năng xe nâng điện đứng lái/ngồi 1.6 tấn
An toàn và hiệu suất cao
1. Hệ thống điều khiển tiên tiến AC thay cho kiểu tiếp xúc động cơ và bộ đóng ngắt định hướng,có thể giảm đáng kể các yêu cầu bảo trì. Hệ thống phanh thông minh với chức năng hãm tái sinh, làm giảm thời gian xạc, tăng hiệu suất tổng thể xe.
2. Đa chức năng hiển thị: tình trạng ắc quy, đồng hờ đếm giờ,hiển thị mã sai…
3. Hệ thống ắc quy cuốn bên rất thuận tiện cho việc thay thế. Ắc quy tháo lắp dễ dàng.
4. Gắn van giảm áp bảo vệ xe trong trường hợp quá tải, tăng độ tin cậy trong vận hành.
5. Trang bị bàn đạp an toàn
6. Bố trí công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
7. Lắp vòng điều khiển tốc độ vô cấp
Cấu trúc
1. Trọng tâm thấp đảm cho bảo xe hoạt động ổn định.
2. Góc đứng 45 độ và vị trí hoạt động mang lại cảm giác thoải mái khi vận hành.
3. Bệ đứng đủ thấp cho phép người điều khiển bước lên/xuống dễ dàng.
4. Sử dụng hệ thống khớp nối dẫn động hoạt động ổn định và trơn tru. Hệ thống động cơ lái định vị dọc có bán kính quay nhỏ, dễ dàng duy trì và bảo dưỡng. Kết cấu động cơ không thấm nước và có thể chống bụi.
5. Càng nâng vươn dài điều khiển bằng thủy lực khiến chúng hoạt động nhẹ nhàng và ổn định.
6. Trụ nâng vững chắc của Đức.
Khả năng sửa chữa
1. Công nghệ CAN-bus làm giảm sự phức tạp của hệ thống dây điện và làm tăng độ tin cậy cho hệ thống.
2. Tất cả các điểm trục xoay có tra dầu mỡ bôi trơn và lót bạc, do đó làm giảm mức độ mài mòn các bộ phần cũng như kéo dài tuổi thọ linh kiện.
3. Nắp sau đóng mở dễ dàng, rất thuận tiện cho bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận như van đa chức năng, bộ gia tốc, bộ điều khiển, vv
Thông số kỹ thuật xe nâng điện đứng lái 1.6 tấn
Đặc điểm chung | Model sản phẩm | FR16 | |
Bộ nguồn | Điện | ||
Kiểu vận hành | Đứng | ||
Tải trọng nâng | Q Kg | 1600 | |
Tâm tải | C mm | 500 | |
Khoảng cách chuyển tải | X mm | 400 | |
Khoảng cách 2 trục bánh xe | Y mm | 1440 | |
Trọng lượng | Trọng lượng (không ắc quy) | Kg | 2440 |
Tải trọng trục bánh xe khi trụ không vươn bánh lái/bánh tải | Kg | 1510/2530 | |
Tải trọng trục bánh xe khi trụ vươn xa bánh lái/bánh tải | Kg | 545/3495 | |
Tải trọng trục bánh xe khi không tải bánh lái/bánh tải | Kg | 1640/800 | |
Bánh xe | Lốp | Nhựa Polyurethane | |
Kích thước bánh lái | mm | Φ345×140 | |
Kích thước bánh tải | mm | Φ250×85 | |
Kích thước bánh cân bằng | mm | Φ175×75 | |
Số bánh xe (X=bánh lái) Bánh lái/Bánh tải | 1x+1/2 | ||
Độ rộng mặt lăn bánh lái | mm | 665 | |
Độ rộng mặt lăn bánh tải | mm | 990 | |
Kích thước | Thông số chiều cao - xem bảng lựa chọn thông số chiều cao phía dưới | ||
Chiều cao nâng tối thiểu | h1 mm | 2050 | |
Chiều cao nâng tự do | h2 mm | 150 | |
Chiều cao nâng | h3 mm | 3000 | |
Độ cao nâng kéo dài | h4 mm | 3695 | |
Độ cao cabin bảo vệ | h5 mm | 2250 | |
Độ cao bệ | h6 mm | 300 | |
Khoảng sáng gầm xe tại vị trí cột trụ | M1 mm | 100 | |
Khoảng sáng gầm xe tại vị trí khung gầm | M2 mm | 80 | |
Tổng chiều dài | L1 mm | 2370 | |
Chiều dài tới bề mặt càng nâng | L2 mm | 1300 | |
Chiều dài khung gầm | L3 mm | 1860 | |
Tổng chiều rộng | b1 mm | 1090 | |
Kích thước càng nâng (khuôn rèn) | s/e/l mm | 100/40/1070 | |
Độ rộng càng nâng | b3 mm | 250-760 | |
Độ vươn dài | L4 mm | 600 | |
Khoảng sáng gầm xe tại vị trí cột trụ | M1 mm | 100 | |
Khoảng sáng gầm xe tại vị trí khung gầm | M2 mm | 80 | |
Độ rộng đường thông AST (1000x1200) chiều dọc | Ast mm | 2575 | |
Độ rộng đường thông AST (800x1200) chiều dọc | Ast mm | 2705 | |
Bán kính quay vòng | Wa mm | 1700 | |
Độ nghiêng giá càng nâng (trước/sau) | a/b ° | 3/5 | |
Độ rộng mép trong giữa các sống trượt | b2 mm | 800 | |
Hiệu năng | Tốc độ di chuyển Có tải/không tải | km/h | 10.5/10.5 |
Tốc độ nâng Có tải/không tải | mm/s | 400/460 | |
Tốc độ hạ Có tải/không tải | mm/s | 520/500 | |
Tốc độ vươn của trục Có tải/không tải | mm/s | 150/150 | |
Khả năng leo dốc tối đa Có tải/không tải | % | 10/10 | |
Phanh hành trình | Điện từ | ||
Mô tơ điện | Công suất động cơ lái | kW | 6 |
Công suất động cơ nâng | kW | 9.2 | |
Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 48/400 | |
Trọng lượng ắc quy | Kg | 690 | |
Tính năng khác | Kiểu điều khiển | Điều khiển AC MOSFET | |
Mức độ ồn đối với người điều khiển | dB(A) | <75 |
Bảng lựa chọn thông số chiều cao
Lựa chọn thông số chiều cao | |||||||||
A: Trụ đôi | |||||||||
1 | Chiều cao nâng tối thiểu | h1 mm | 2050 | 2200 | 2400 | 2550 | |||
2 | Chiều cao nâng tự do | h2 mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |||
3 | Chiều cao nâng | h3 mm | 3000 | 3300 | 3700 | 4000 | |||
4 | Độ cao nâng kéo dài | h4 mm | 3695 | 3995 | 4395 | 4695 | |||
5 | Tải trọng nâng | Kgs | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
B: Trụ ba | |||||||||
1 | Chiều cao nâng tối thiểu | h1 mm | 2200 | 2300 | 2440 | 2540 | 2700 | 2900 | 3100 |
2 | Chiều cao nâng tự do | h2 mm | 1500 | 1600 | 1720 | 1820 | 2000 | 2200 | 2400 |
3 | Chiều cao nâng | h3 mm | 4500 | 4800 | 5200 | 5500 | 6000 | 6600 | 7200 |
4 | Độ cao nâng kéo dài | h4 mm | 5195 | 5495 | 5895 | 6195 | 6695 | 7295 | 7895 |
5 | Tải trọng nâng | Kgs | 1500 | 1450 | 1380 | 1200 | 1000 | 750 | 500 |
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net