Xe điện điều khiển 2 - 10 tấn
Mô tả xe điện kiểu sàn 2-10 tấn
Xe điện kiểu toa sàn XPA thiết kế nhỏ gọn, tải trọng từ 2 -10 tấn, vận hành và di chuyển an toàn.
Đặc tính xe điện kiểu sàn 2-10 tấn
1. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
2. Chức năng hãm tái sinh
3. Tay lái FREI của Đức
4. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
5. Lắp đặt công tắc ngắt nguồn khẩn cấp.
6. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, tăng sự an toàn cho xe.
Thông số kỹ thuật xe điện kiểu sàn 2-10 tấn
Đặc điểm chung | Model sản phẩm | XPA20 | XPA30 | XPA40 | XPA50 | XPA100 | |
Bộ nguồn | Điện | ||||||
Kiểu vận hành | Độc lập hoặc có bệ điều khiển | ||||||
Tải trọng nâng | Q Kg | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | |
Tâm tải | C mm | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | |
Trọng lượng (không ắc quy) | Kg | 500 | 500 | 650 | 1100 | 1500 | |
Bánh xe | Lốp | Nhựa Polyurethane | |||||
Kích thước bánh lái | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×71 | Φ230×71 | |
Kích thước bánh tải | mm | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | |
Kích thước bánh cân bằng | mm | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | Φ125×60 | |
Kích thước | Tổng chiều cao | mm | 1410 | 1410 | 1410 | 1575 | 1575 |
Chiều cao sàn tính từ mặt đất | mm | 140 | 140 | 140 | 325 | 325 | |
Tổng chiều dài | mm | 1765 | 1765 | 1765 | 2650 | 2650 | |
Tổng chiều rộng | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Chiều dài sàn | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
Chiều rộng sàn | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
Độ rộng đường thông | mm | 2015 | 2015 | 2015 | 1500 | 1500 | |
Bán kính quay | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 2135 | 2135 | |
Hiệu năng | Tốc độ di chuyển có tải/không tải | km/h | 5.2/6 | 5.2/6 | 5.2/6 | 5/5.5 | 5/5.5 |
Khả năng leo dốc tối đa có tải/không tải | % | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | |
Phanh hành trình | Điện từ | ||||||
Mô tơ | Công suất mô tơ lái | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 |
Công suất mô tơ nâng | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/240 | 48/400 | |
Điện áp/dung lượng ắc quy | Kg | 195 | 210 | 210 | 251 | 690 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net