Mã sản phẩm: 193
Giá: Mời liên hệ
Nhóm sản phẩm: Xe điện kéo hàng 6 tấn
Lượt xem thứ: 1679
Xe điện kéo hàng 3 tấn XT30 chủ yếu được sử dụng để di chuyển và sắp xếp có trật tự, đặc biệt thích hợp sử dụng đối với hàng hóa di chuyển liên tục theo tuyến, và yêu cầu chính xác về mặt thời gian. Tải trọng kéo 3000kg, hoạt động an toàn, hiệu quả, vận hành dễ dàng. Hệ thống dẫn động tích hợp tiên tiến, hệ thống kiểm soát đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy và đạt hiệu quả cao.
Đặc tính xe điện kéo hàng loại 3 tấn
1. Bơm thủy lực HYDRAPP của Ý
2. Chức năng hãm tái sinh
3. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
4. Tay điều khiển Frei của Đức
5. Hệ thống ắc quy cuốn bên rất thuận tiện cho việc thay thế và tháo lắp.
6. Bậc lên sàn thấp.
7. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
8. Công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
9. Bàn đạp an toàn
10. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, tăng sự an toàn.
11. Tay lái thiết kế nhỏ gọn đảm bảo người điều khiển luôn ở trong ca bin trong khi vận hành.
12. Giá đỡ có thể điều chỉnh bằng tay và toàn bộ sàn được gắn lò xo, bề mặt có một đệm không trượt mang lại cảm giác ổn định, thoải mái cho người điều khiển khi vận chuyển ở khoảng cách xa.
Thông số kỹ thuật xe điện kéo hàng loại 3 tấn
1 | Model sản phẩm | XT30 | |
2 | Bộ nguồn | Điện | |
3 | Kiểu vận hành | Đứng | |
4 | Lốp | Nhựa Polyurethane | |
5 | Số bánh (X=Bánh lái) trước/cân bằng/sau | 1x/2/2 | |
6 | Lực kéo lớn nhất trong 3 phút | N (Kg) | 3000 (300) |
7 | Công suất lực kéo (khả năng kéo) định mức 60 phút | N (Kg) | 750 (75) |
8 | Trọng lượng kéo định mức 60 phút | X mm | 490 |
9 | Tốc độ di chuyển không tải/có tải | km/h | 8/6.5 |
10 | Khả năng leo dốc không tải/3 phút công suất | % | 15 |
11 | Tổng chiều dài (tính/không tính móc) | mm | 1373/1287 |
12 | Trước | mm | 187 |
13 | Sau | mm | 150 |
14 | Tổng chiều rộng | mm | 800 |
15 | Tổng chiều cao | mm | 1270 |
16 | Bán kính quay | mm | 1150 |
17 | Chiều dài móc | mm | 136 |
18 | Chiều cao móc | mm | 170/220/270/320 |
19 | Mặt lăn | mm | 950 |
20 | Khoảng sáng gầm xe trung tâm mặt lặn | mm | 70 |
21 | Độ cao sàn | mm | 150 |
22 | Trọng lượng xe có/không có ắc quy | kg | 660/380 |
23 | Phân bố trọng lượng (với dung lượng ắc quy) bánh trước/bánh sau | kg | 410/250 |
24 | Kích thước bánh trước | mm | Φ230×75 |
25 | Kích thước bánh cân bằng | mm | Φ100×40 |
26 | Kích thước bánh sau | mm | Φ210×85 |
27 | Phanh hành trình | Điện từ | |
28 | Công suất động cơ lái | kW | 1.5 DC |
29 | Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 24/240 |
30 | Trọng lượng ắc quy | Kg | 280 |
31 | Kiểu điều khiển | Điều khiển MOSFET | |
32 | Mức độ ồn đối với người điều khiển | dB(A) | <70 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net