Xe nâng điện đứng/ngồi lái tầm vươn xa 2 tấn được thiết kế phục vụ các công việc nâng xếp chồng mật độ cao, đồng thời được sử dụng để vận chuyển các pallet, cũng như công tác xếp chồng trong nhà kho, trong các ngành công nghiệp sản xuất hoặc ở các cửa hàng bán lẻ…. Tải trọng nâng dao động trong khoảng từ 1000 kg đến 2000 kg. Công ty TBK cấp 2 loại xe nâng: loại đứng lái và loại ngồi lái.
Tính năng xe nâng điện đứng lái 2 tấn
An toàn và hiệu suất cao
1. Hệ thống điều khiển tiên tiến AC (Alternating Current) thay thế kiểu tiếp xúc động cơ và bộ đóng ngắt định hướng, có thể giảm đáng kể các yêu cầu bảo trì.
2. Thông qua việc làm giảm thời gian xạc ắc quy, hệ thống phanh thông minh với chức năng hãm tái sinh làm tăng hiệu suất tổng thể xe.
3. Đa chức năng hiển thị: tình trạng ắc quy, đồng hờ đếm giờ,hiển thị mã sai…
4. Hệ thống ắc quy cuốn trước rất thuận tiện cho việc thay thế và tháo lắp.
5. Gắn van giảm áp bảo vệ xe trong trường hợp quá tải, tăng độ tin cậy trong vận hành.
6. Trang bị bàn đạp an toàn.
7. Bố trí công tắc ngắt nguồn khẩn cấp.
8. Lắp vòng điều khiển tốc độ.
Cấu trúc
1. Trọng tâm thấp đảm cho bảo xe hoạt động ổn định.
2. Sử dụng hệ thống khớp nối dẫn động hoạt động ổn định và trơn tru. Hệ thống động cơ lái định vị dọc có bán kính quay nhỏ, dễ dàng duy trì và bảo dưỡng.
3. Kết cấu động cơ không thấm nước và có thể chống bụi.
4. Càng nâng vươn dài điều khiển bằng thủy lực khiến chúng hoạt động nhẹ nhàng và ổn định.
5. Trụ nâng vững chắc của Đức.
Khả năng sửa chữa
1. Tất cả các điểm trục xoay có tra dầu mỡ bôi trơn và lót bạc, do đó làm giảm mức độ mài mòn các bộ phần cũng như kéo dài tuổi thọ linh kiện.
2. Nắp sau đóng mở dễ dàng, rất thuận tiện cho bảo dưỡng, điều chỉnh các bộ phận như van đa chức năng, bộ gia tốc, bộ điều khiển, …
Thông số kỹ thuật xe nâng điện đứng lái 2 tấn
Đặc điểm chung | Model sản phẩm | FRB10-C | FRB10-Z | FRB13-C | FRB13-Z | FRB15-C | FRB15-Z | FRB18-C | FRB18-Z | FRB20-C | FRB20-Z | |
Bộ nguồn | Ắc quy | |||||||||||
Kiểu vận hành | Đứng | |||||||||||
Tải trọng nâng | Q Kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | ||||||
Độ cao nâng danh định | h3 mm | 3000 (3600,4200,5000,5600,6000,6600,7200) | ||||||||||
Tâm tải | C mm | 500 | ||||||||||
Độ nghiêng giá càng nâng (trước/sau) | deg | 3°/5° | ||||||||||
Tốc độ di chuyển (đầy tải/không tải) | km/h | 7.7/8 | 8/8.5 | 7.5/7.8 | 8/8.5 | 9.5/10 | 8.8/9.3 | 9.2/10 | 8.5/9.3 | 8.5/9 | 9.1/9 | |
Tốc độ nâng (đầy tải) | mm/s | 160 | 175 | 160 | 175 | 230 | 240 | 220 | 230 | 210 | 220 | |
Khả năng leo dốc tối đa (đầy tải) | % | 12 | 10 | |||||||||
Bán kính quay bé nhất | Wa mm | 1430 | 1500 | 1580 | 1660 | 1700 | ||||||
Khoảng cách vươn | X mm | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | ||||||
Khoảng cách 2 trục bánh xe | Y mm | 1080 | 1130 | 1370 | 1420 | 1470 | ||||||
Phanh hành trình | Cơ học | Điện | Cơ học | Điện | Cơ học | Điện | Cơ học ical | electronic | mechanical | electronic | ||
Hệ thống quay | Cơ học | Thuỷ lực | ||||||||||
Điều khiển trung tâm | Curtis | ZAPI | Curtis | ZAPI | Curtis | ZAPI | Curtis | ZAPI | Curtis | ZAPI | ||
Kiểu điều khiển | Điều khiển MOSFET | |||||||||||
Kích thước và trọng lượng | Tổng chiều dài | l1 mm | 1790 | 1820 | 2057 | 2107 | 2187 | |||||
Chiều dài phần thân chính | l2 mm | 955 | 1257 | |||||||||
Tổng chiều rộng | b1 mm | 1020 | 1200 | |||||||||
Chiều cao trụ nâng kéo dài | h1 mm | 2080 | 2120 | |||||||||
Độ cao cabin bảo vệ | h2 mm | 330 | 330 | |||||||||
Kích thước càng nâng | h4 mm | 3945 | 4000 | |||||||||
Khoảng sáng gầm xe | h5 mm | 2160 | 2160 | |||||||||
Độ rộng càng nâng | mm | 900×100×35 | 900×120×35 | 900×120×45 | ||||||||
Khoảng sáng gầm xe | h6 mm | 80 | ||||||||||
Độ rộng đường thông AST (1200x1200) | Ast1mm | 2650 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | ||||||
Độ rộng đường thông AST 1000×1000 | Ast2mm | 2430 | 2500 | 2680 | 2680 | 2680 | ||||||
Trọng lượng làm việc | kg | 1700 | 1800 | 2550 | 2650 | 2800 | ||||||
Mô tơ điện | Công suất động cơ lái | kW | 2.2 | 3.7 | ||||||||
Công suất động cơ nâng | kW | 2 | 8.2 | |||||||||
Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 24/390 | 48/450 | |||||||||
Bánh xe | Kiểu bánh xe | Bánh đúc | Nhựa Polyurethane/Bánh đúc | |||||||||
Kích thước bánh trước | mm | 250×71 | 250×120 | 250×120 | ||||||||
Kích thước bánh lái | mm | 381×120 | 381×120 | |||||||||
Kích thước bánh cân bằng |
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net