Mã sản phẩm: 171
Giá: Mời liên hệ
Nhóm sản phẩm: Xe nâng điện đứng lái cân bằng
Lượt xem thứ: 1587
Xe nâng điện đứng lái đối trọng XEP đặc biệt dùng trong việc xếp chồng hàng hóa mật độ cao và trung bình trong các nhà kho, nhà máy, các ngành công nghiệp sản xuất, cửa hàng bán lẻ….Xe XEP có tải trọng nâng 1000kg, có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp bệ điều khiển khi vận chuyển ở khoảng cách xa.
Tính năng xe nâng điện đứng lái cân bằng XEP
1. Bơm thuỷ lực của SWISS (Thuỵ sỹ) hoặc ITALY (Ý).
2. Chức năng hãm tái sinh
3. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
4. Tay điều khiển Frei của Đức
5. Cửa bình điện bên: Cửa bình điện bên và nắp bình điện có thể mở được. Bình ắc quy có thể được tháo ra từ cửa bên, rất thuận tiện trong thay thế và bảo dưỡng.
6. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
7. Công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
8. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, giúp gia tăng độ an toàn cho xe.
9. Gắn van giảm áp bảo vệ xe trong trường hợp quá tải, tăng độ tin cậy trong vận hành.
Thông số kỹ thuật xe nâng điện đứng lái cân bằng XEP
Đặc điểm chung | Model sản phẩm | XEP10 | ||
Bộ nguồn | Điện | |||
Kiểu vận hành | Bộ hành/Đứng | |||
Tải trọng nâng | Q Kg | 1000 | ||
Tâm tải | C mm | 500 | ||
Khoảng cách chuyển tải | X mm | 180 | ||
Khoảng cách 2 trục bánh xe | Y mm | 1100 | ||
Trọng lượng (không ắc quy) | Kg | 1330 | ||
Bánh xe | Lốp | Nhựa Polyurethane | ||
Kích thước bánh lái | mm | Φ250×80 | ||
Kích thước bánh tải | mm | Φ210×85 | ||
Khoảng cách chuyển tải tới trung tâm bánh xe | mm | 775 | ||
Kích thước | Chi tiết thông số chiều cao xem bảng phía dưới - Bảng lựa chọn thông số chiều cao | |||
Tổng chiều dài | L mm | 2400 | ||
Tổng chiều rộng | W mm | 850 | ||
Độ cao tối thiểu càng nâng | h1 mm | 35 | ||
Khoảng sáng gầm xe | h5 mm | 50 | ||
Độ cao cần điều khiển tại vị trí lái (Max/Min) | h6 mm | 1245/670 | ||
Bán kính quay | R mm | 1325 | ||
Hiệu năng | Tốc độ di chuyển Có tải/không tải | km/h | 4.8/5.6 | |
Tốc độ nâng Có tải/không tải | mm/s | 90/120 | ||
Tốc độ hạ Có tải/không tải | mm/s | 125/80 | ||
Khả năng leo dốc tối đa Có tải/không tải | % | 5/8 | ||
Phanh hành trình | Điện từ | |||
Mô tơ điện | Công suất động cơ lái | kW | 1.2 | |
Công suất động cơ nâng | kW | 2.2 | ||
Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 24/240 | ||
Trọng lượng ắc quy | Kg | 247 | ||
Tính năng khác | Kiểu điều khiển | Điều khiển MOSFET | ||
Mức độ ồn đối với người điều khiển | dB(A) | <70 |
Lựa chọn thông số chiều cao
1 | Chiều cao nâng tối thiểu | h1 mm | 1980 | 2180 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 |
2 | Chiều cao nâng tự do | h2 mm | 1023 | 1223 | 115 | 115 | 115 | 115 |
3 | Chiều cao nâng | h3 mm | 1600 | 1800 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 |
4 | Chiều cao nâng kéo dài | h4 mm | 2557 | 2757 | 3430 | 3630 | 3930 | 4230 |
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net