Mã sản phẩm: 168
Giá: Mời liên hệ
Nhóm sản phẩm: Xe nâng điện đứng lái
Lượt xem thứ: 1838
Xe nâng điện đứng lái
Mô tả xe nâng điện đứng lái XR
Xe nâng điện đứng lái XR điển hình được thiết kế phục vụ các công việc ở mật độ trung bình và cao, như vận chuyển các khung giá, kệ trong nhà kho, hay trong các ngành công nghiệp sản xuất hoặc ở các cửa hàng bán lẻ. Tải trọng nâng từ 1500kgs đến 2000kgs. Xe nâng điện đứng lái có thể làm việc độc lập hoặc kết hợp bệ điều khiển khi vận chuyển ở khoảng cách xa.
Tính năng xe nâng điện đứng lái XR
1. Chức năng vươn xa: Tầm vươn càng nâng có thể được mở rộng 580mm.
2. Càng nâng có thể nghiêng ra trước hoặc sau khiến thao tác chất tải và điều khiển an toàn hơn.
3. Thanh trụ thép và khung thép có thể được tháo rời và thay thế tiện lợi.
4. Khung xe của nhà sản xuất Germany Mannstaedt forklift profile
5. Bơm thuỷ lực của SWISS (Thuỵ sỹ) hoặc ITALY (Ý)
6. Chức năng hãm tái sinh
7. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
8. Tay điều khiển Frei của Đức
9. Cửa bình điện bên: Cửa bình điện bên và nắp bình điện có thể được mở. Bình ắc quy có thể được tháo rời từ cửa bên, rất thuận tiện trong thay thế và bảo dưỡng.
10. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
11. Trang bị công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
12. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, giúp gia tăng độ an toàn cho xe.
13. Gắn van giảm áp bảo vệ xe trong trường hợp quá tải, tăng độ tin cậy trong vận hành.
Đặc điểm chung | 1 | Model sản phẩm | XR15 | XR20 | |
2 | Bộ nguồn | Điện | |||
3 | Kiểu vận hành | Đứng | |||
4 | Tải trọng nâng | Q kg | 1500 | 2000 | |
5 | Tâm tải | C mm | 500 | ||
6 | Khoảng cách hai trục bánh xe | Y mm | 1390 | 1590 | |
Trọng lượng | 1 | Trọng lượng (không ắc quy) | kg | 1700 | 1780 |
2 | Tải trọng lớn nhất trục bánh xe khi có tải (Bánh lái) | kg | 1338 | 1520 | |
3 | Tải trọng lớn nhất trục bánh xe khi có tải (Bánh tải) | kg | 2112 | 2230 | |
Bánh xe | 1 | Lốp | Nhựa Polyurethane | ||
2 | Kích thước bánh lái | mm | Ф230×75 | ||
3 | Kích thước bánh tải | mm | Ф210×85 | ||
4 | Kích thước bánh cân bằng | mm | Ф125×60 | ||
5 | Mặt lăn bánh lái | mm | 740 | ||
6 | Mặt lăn bánh tải | mm | 985 | ||
Kích thước | 1 | Chiều cao nâng tối thiểu | h1 mm | 1780 | |
2 | Chiều cao nâng tự do | h2 mm | 90 | ||
3 | Độ cao nâng | h3 mm | 2500 | ||
4 | Độ cao trục nâng kéo dài | h4 mm | 3440 | ||
5 | Độ cao tối thiểu càng nâng | h5/s mm | 35 | ||
6 | Tổng chiều dài | L1 mm | 2090 | 2290 | |
7 | Chiều dài tới mặt càng nâng | L2 mm | 1185 | ||
8 | Tổng chiều rộng | b1 mm | 1090 | ||
9 | Kích thước càng nâng | s/e/l mm | 100/35/1070 | ||
10 | Độ rộng càng nâng | b3 mm | 200-720 | ||
11 | Chiều dài tay đòn | L3 mm | 580 | ||
12 | Khoảng sáng gầm xe | m mm | 55 | ||
13 | Độ rộng AST | Ast mm | 2610 | 2810 | |
14 | Bán kính quay vòng xe tối thiểu | Wa mm | 1656 | 1756 | |
Hiệu năng | 1 | Tốc độ di chuyển Có tải/không tải | km/h | 4.8/5.6 | |
2 | Tốc độ nâng Có tải/không tải | m/s | 90/120 | ||
3 | Tốc độ hạ Có tải/không tải | m/s | 125/80 | ||
4 | Khả năng leo dốc tối đa Có tải/không tải | % | 5/8 | ||
5 | Phanh hành trình | Phanh điện từ | |||
Mô tơ điện | 1 | Công suất động cơ lái | kW | 1.2(DC),1.5(AC) | |
2 | Công suất động cơ nâng | kW | 3.0 | ||
3 | Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 24/240(280) | ||
4 | Trọng lượng pin | kg | 250(280) | ||
Tính năng khác | 1 | Kiểu điều khiển | Điều khiển MOSFET | ||
2 | Mức độ ồn đối với người điều khiển | dB(A) | <70 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net