Mã sản phẩm: 170
Giá: Mời liên hệ
Nhóm sản phẩm: Xe nâng điện đứng lái
Lượt xem thứ: 1931
Mô tả xe nâng điện kẹp XEK
Xe nâng điện kẹp XEK đặc biệt dùng trong việc xếp chồng hàng hóa mật độ cao và trung bình trong các nhà kho, nhà máy, các ngành công nghiệp sản xuất, cửa hàng bán lẻ…. Tải trọng nâng dao động từ 1000kg đến 2000kg. Xe nâng điện kẹp có thể hoạt động độc lập hoặc kếp hợp bệ điều khiển khi vận chuyển ở khoảng cách lớn.
Tính năng xe nâng điện kẹp XEK
1. Khung và thanh của nhà sản xuất Germany Mannstaedt forklift profile
2. Bơm thuỷ lực của SWISS (Thuỵ sỹ) hoặc ITALY (Ý).
3. Chức năng hãm tái sinh
4. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
5. Tay điều khiển Frei của Đức
6. Cửa bình điện bên: Cửa bình điện bên và nắp bình điện có thể được mở. Bình ắc quy có thể được tháo rời từ cửa bên, rất thuận tiện trong thay thế và bảo dưỡng.
7. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
8. Công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
9. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, giúp gia tăng độ an toàn cho xe.
10. Gắn van giảm áp bảo vệ xe trong trường hợp quá tải, tăng độ tin cậy trong vận hành.
11. Thanh trụ thép và khung thép có thể được tháo rời và thay thế tiện lợi.
Thông số kỹ thuật xe nâng điện kẹp XEK
Đặc điểm chung | Model sản phẩm | XEK10A | XEK10B | XEK15A | XEK15B | XEK20A | XEK20B | |||
Bộ nguồn | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | Điện | ||||
Kiểu vận hành | Đứng | Bộ hành | Đứng | Bộ hành | Standing | Bôj hành | ||||
Tải trọng nâng | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
Tâm tải | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Khoảng cách 2 trục bánh xe | Y mm | 1280 | 1280 | 1340 | 1340 | 1372 | 1372 | |||
Trọng lượng | Trọng lượng (không ắc quy) | Kg | 700 | 680 | 781 | 761 | 1050 | 1030 | ||
Tải trọng lớn nhất trục bánh lái khi có tải | Kg | 736 | 728 | 911 | 903 | 1164 | 1157 | |||
Tải trọng lớn nhất trục bánh tải khi có tải | Kg | 1164 | 1152 | 1620 | 1607 | 2136 | 2123 | |||
Bánh xe | Lốp | Nhựa Polyurethane | ||||||||
Kích thước bánh lái | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ230×75 | Φ230×75 | |||
Kích thước bánh tải | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |||
Kích thước bánh cân bằng | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ150×60 | Φ150×60 | |||
Độ rộng mặt lăn bánh lái | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | |||
Độ rộng mặt lăn bánh tải | mm | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |||
Kích thước | Chiều cao nâng tối thiểu | h1 mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1805 | 1805 | ||
Chiều cao nâng tự do | h2 mm | / | / | / | / | / | ||||
Chiều cao nâng | h3 mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Chiều cao nâng kéo dài | h4 mm | 2956 | 2956 | 2956 | 2956 | 3020 | 3020 | |||
Độ cao tối thiểu càng nâng | h5 mm | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
Tổng chiều dài | L1 mm | 1950 | 1890 | 2070 | 2010 | 2145 | 2085 | |||
Chiều dài tới bề mặt càng nâng | L2 mm | 797 | 737 | 925 | 865 | 956 | 896 | |||
Khoảng cách 2 mép trong bánh sau | b 2 mm | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | |||
Tổng chiều rộng | b1 mm | 1510 | 1510 | 1270 | 1270 | 1510 | 1510 | |||
Kích thước càng nâng | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/35/1070 | |||||||
Độ rộng càng nâng | b3 mm | 200-800 | ||||||||
Khoảng sáng gầm xe | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Độ rộng đường thông AST | Ast mm | 2305 | 2220 | 2430 | 2340 | 2499 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net