Mô tả xe nâng điện thấp 2.0 tấn
Xe nâng điện thấp XP20 2 tấn với thiết kế nhỏ gọn, tải trọng nâng 2000kg, có thể dễ dàng nâng hạ và di chuyển hàng hóa một cách an toàn. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho các công việc đòi hỏi chất tải/dỡ hàng mật độ cao, hoặc yêu cầu đa chức năng vận hành.
Xe nâng XP20 có thể làm việc độc lập hoặc kết hợp có bệ điều khiển khi vận chuyển với khoảng cách lớn.
Tay cầm lái được thiết kế tối ưu chiều dài, dễ dàng điều khiển, tầm nhìn hoàn hảo, đồng thời giữ cho người điều khiển luôn ở khoảng cách an toàn đối với xe.
Đặc tính xe nâng điện thấp 2 tấn
1. Máy bơm thủy lực thương hiệu SWISS BUCHER
2. Chức năng hãm tái sinh
3. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
4. Tay lái FREI của Đức
5. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
6. Công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
7. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, tăng sự an toàn cho xe.
8. Kết cấu 5 điểm đỡ mang lại sự ổn định hơn.
Thông số kỹ thuật xe nâng điện thấp 2 tấn
Đặc điểm chung | 1 | Model sản phẩm | XP20 | XP25 | XP30 | |||
2 | Bộ nguồn | Điện | ||||||
3 | Kiểu vận hành | Đứng hoặc bộ hành | ||||||
4 | Tải trọng nâng | Q kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||
5 | Tâm tải | C mm | 600 | 600 | 600 | |||
6 | Khoảng cách 2 trục bánh xe | Y mm | 1300 | 1300 | 1300 | |||
Trọng lượng | 1 | Trọng lượng (không ắc quy) | kg | 475 | 485 | 500 | ||
2 | Tải trọng trục bánh khi có tải Bánh lái | kg | 1077 | 1215 | 1343 | |||
3 | Tải trọng trục bánh khi có tải Bánh tải | kg | 1696 | 2003 | 2235 | |||
Bánh xe | 1 | Lốp | Nhựa Polyurethane | |||||
2 | Kích thước bánh lái | mm | Ф230×75 | Ф230×75 | Ф230×75 | |||
3 | Kích thước bánh tải | mm | Ф80×70 | Ф80×70 | Ф80×70 | |||
4 | Kích thước bánh cân bằng | mm | Ф100×40 | Ф100×40 | Ф100×40 | |||
5 | Mặt lăn bánh trước | mm | 525 | 525 | 525 | |||
6 | Mặt lăn bánh sau | mm | 390 | 390 | 390 | |||
Kích thước | 1 | Chiều cao nâng tối thiểu | h1 mm | 1345 | 1345 | 1345 | ||
2 | Chiều cao nâng | h3 mm | 205 | 205 | 205 | |||
3 | Chiều cao tối thiểu càng nâng | h5 mm | 85 | 85 | 85 | |||
4 | Tổng chiều dài | L1 mm | 1882 | 1882 | 1882 | |||
5 | Chiều dài tới bề mặt càng nâng | L2 mm | 732 | 732 | 732 | |||
6 | Tổng chiều rộng | b1 mm | 784 | 784 | 784 | |||
7 | Kích thước càng nâng | s/e/l mm | 180/55/1150 | 180/55/1150 | 180/55/1150 | |||
8 | Độ rộng càng nâng | b3 mm | 520/570/680 | 520/570/680 | 520/570/680 | |||
9 | Khoảng sáng gầm xe | M mm | 30 | 30 | 30 | |||
10 | Độ rộng đường thông | Ast mm | 2132 | 2132 | 2132 | |||
11 | Bán kính quay vòng | Wa mm | 1716 | 1716 | 1716 | |||
Hiệu năng | 1 | Tốc độ di chuyển có tải/không tải | Km/h | 5.2/6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | ||
2 | Tốc độ nâng có tải/không tải | mm/s | 40/50 | 40/50 | 40/50 | |||
3 | Tốc độ hạ có tải/không tải | mm/s | 50/40 | 50/40 | 50/40 | |||
4 | Khả năng leo dốc tối đa có tải/không tải | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | |||
5 | Phanh hành trình | Phanh điện từ | ||||||
Mô tơ điện | 1 | Công suất động cơ lái | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
2 | Công suất động cơ nâng | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
3 | Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |||
4 | Trọng lượng pin | kg | 240 | 240 | 240 | |||
Khác | 1 | Kiểu điều khiển | Điều khiển Mosfet | |||||
2 | Mức độ ồn đối với người điều khiển | Db(A) | <70 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net