Mã sản phẩm: 169
Giá: Mời liên hệ
Nhóm sản phẩm: Xe nâng điện đứng lái
Lượt xem thứ: 1322
Mô tả xe nâng điện tiêu chuẩn XE/XEH
Xe nâng điện tiêu chuẩn TBK chủ yếu được sử dụng để nâng xếp hàng hóa ở mật độ cao và trung bình, như vận chuyển các giá kê, trong nhà kho, các ngành công nghiệp sản xuất, cửa hàng bán lẻ, … Loại xe này có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp bệ điều khiển, đặc biệt khi khoảng cách vận chuyển lớn. Xe nâng điện tiêu chuẩn có thể nâng với tải trọng từ 1000 kg tới 2000 kg.
Tính năng xe nâng điện tiêu chuẩn XE/XEH
1. Động cơ nâng của Germany Mannstaedt forklift profile
2. Bơm thuỷ lực của SWISS (Thuỵ sỹ) hoặc ITALY (Ý).
3. Chức năng hãm tái sinh
4. Bộ điều khiển điện tử CURTIS
5. Tay điều khiển Frei của Đức
6. Cửa bình điện bên: Cửa bình điện bên và nắp bình điện có thể mở được. Bình ắc quy có thể tháo rời từ cửa bên, rất thuận tiện trong thay thế và bảo dưỡng.
7. Trang bị thiết bị đảo ngược tình trạng khẩn cấp ở tay điều khiển, nâng cao an toàn vận hành.
8. Công tắc ngắt nguồn khẩn cấp
9. Hệ thống phanh với tay lái điều khiển thẳng đứng và nằm ngang, giúp gia tăng độ an toàn cho xe.
10. Gắn van giảm áp bảo vệ xe trong trường hợp quá tải, tăng độ tin cậy trong vận hành.
11. Thanh trụ thép và khung thép có thể được tháo rời và thay thế tiện lợi.
Đặc điểm chung | Model sản phẩm | XE10A | XE10B | XE15A | XE15B | |
Bộ nguồn | Điện | Điện | Điện | Điện | ||
Kiểu vận hành | Đứng | Bộ hành | Đứng | Bộ hành | ||
Tải trọng nâng | Q Kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
Tâm tải | C mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Khoảng cách chuyển tải | X mm | 430 | 430 | 440 | 440 | |
Khoảng cách 2 trục bánh xe | Y mm | 1280 | 1280 | 1330 | 1330 | |
Trọng lượng | Trọng lượng (không ắc quy) | Kg | 700 | 680 | 775 | 755 |
Tải trọng trục bánh xe khi có tải Bánh lái/bánh tải | Kg | 736/1164 | 728/1152 | 962/1563 | 937/1568 | |
Tải trọng trục bánh xe khi không tải Bánh lái/bánh tải | Kg | 612/288 | 598/282 | 705/320 | 680/325 | |
Bánh xe | Lốp | Nhựa Polyurethane | ||||
Kích thước bánh lái | mm | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250x80 | Φ250×80 | |
Kích thước bánh tải | mm | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80×70 | |
Kích thước bánh cân bằng | mm | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125x50 | Φ125×50 | |
Số bánh (X=Bánh lái) Bánh lái/bánh tải | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
Độ rộng mặt lăn bánh lái | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Độ rộng mặt lăn bánh tải | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Kích thước | Các độ cao khác xem bảng lựa chọn phía dưới | |||||
Độ cao tối thiểu càng nâng | h5 mm | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Độ cao cần điều khiển tại vị trí lái (Max/Min) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | |
Tổng chiều dài | L1mm | 1950 | 1890 | 2020 | 1960 | |
Chiều dài tới bề mặt càng nâng | L2mm | 797 | 737 | 869 | 809 | |
Tổng chiều rộng | b1 mm | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Kích thước càng nâng | s/e/l mm | 170/66/1150 | 170/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 | |
Độ rộng càng nâng | b3 mm | 570 or 680 | 570 or 680 | 580 or 680 | 580 or 680 | |
Khoảng sáng gầm xe | m mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Độ rộng đường thông AST ( 800x1200) chiều dọc | ast mm | 2225 | 2140 | 2300 | 2210 | |
Bán kính quay | Ws mm | 1545 | 1460 | 1610 | 1520 | |
Hiệu năng | Tốc độ di chuyển Có tải/không tải | km/h | 5.2/6 | 4/5 | 5.2/6 | 4/5 |
Tốc độ nâng Có tải/không tải | mm/s | 90/120 | 90/120 | 90/120 | 90/120 | |
Tốc độ hạ Có tải/không tải | mm/s | 125/80 | 125/80 | 125/80 | 125/80 | |
Khả năng leo dốc tối đa Có tải/không tải | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
Phanh hành trình | Điện từ | Điện từ | Điện từ | Điện từ | ||
Mô tơ điện | Công suất động cơ lái | kW | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Công suất động cơ nâng | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Điện áp/dung lượng ắc quy | V/Ah | 24/180(180-210) | 24/180(180-210) | 24/210-240 |
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
CÔNG TY TNHH XE NÂNG TBK THÁI HƯNG
Trụ sở: Số 17, Quốc Lộ 51, Xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Tel: 0972 311 067
Email: thaixenangtbk@gmail.com
Website: xenangthuyluc.net