Giá :
Xe nâng tay là đối tác lý tưởng cho tất cả các nhiệm vụ vận chuyển bằng tay trên những quãng đường ngắn, phù hợp để sử dụng trên các xe tải, trong nhà kho nhỏ và thị trường vv....
| Model | HPT 2.0 | HPT 2.5 | HPT 3.0 | HPT 3.5 | HPT 5.0 |
| Công suất nâng (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Chiều cao tối thiểu(mm) | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 | 85/75 |
| Chiều cao tối đa (mm) | 195/185 | 195/185 | 195/185 | 195/185 | 195/185 |
| Chiều dài (mm) | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Chiều rộng đơn(mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Chiều rộng xe(mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Bánh xe đơn(mm) | Φ80X93 | Φ80X93 | Φ80X93 | Φ80X93 | Φ80X93 |
| Bánh xe đôi(mm) | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 | Φ80X70 |
| Bánh tay lái(mm) | Φ180X50 | Φ180X50 | Φ180X50 | Φ180X50 | Φ180X50 |
| Tự trọng xe(kg) | 73-92 | 73-92 | 73-92 | 73-92 | 73-92 |
Trụ sở Đồng Nai
Trụ sở chính: Tổ 4, Ấp 5, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai
ĐT/ZALO: 0972311067-0965434880
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 234 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh Hóc Môn TPHCM
ĐT/ZALO; 0982558496-0965434880