Giá :
Xe nâng tay là đẩy hoặc nâng bằng tay cung cấp xử lý hiệu quả chi phí cho cả khu vực bốc xe và sản xuất. Dễ dàng bảo trì và chi phí vận hành thấp.
| Model | EW1.0 (1400) | EW1.5 ( 1400 ) |
| Tải trọng nâng (kg) | 1000 | 1500 |
| Chiều cao nâng ( mm ) | 1600 | 1600 |
| Chiều cao nâng thấp nhất ( mm ) | 90 | 90 |
| Đồ dài càng nâng ( mm ) | 900 | 900 |
| Độ dịch chuyển càng nâng ( mm ) | 300-1200 | 300-1200 |
| Tốc độ nâng ( mm / Lần ) | 20 | 20 |
| Tốc độ hạ ( mm / lần ) | Tuỳ chỉnh | Tuỳ chỉnh |
| Tác dụng lực mỗi lần bơm ( kg ) | 24 | 24 |
| Độ rộng chân càng ( mm ) | 1400 | 1400 |
| Kích thước bánh trước ( mm ) | φ75x70 | φ75x70 |
| Kích thước bánh sau ( mm ) | φ180x50 | φ180x50 |
| Kích thước xe ( mm ) | 2080x1400x1470 | 2080x1400x1470 |
| Tự trọng xe ( Kg ) | 210 | 250 |
Trụ sở Đồng Nai
Trụ sở chính: Tổ 4, Ấp 5, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai
ĐT/ZALO: 0972311067-0965434880
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 234 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh Hóc Môn TPHCM
ĐT/ZALO; 0982558496-0965434880