Giá :
Ý tưởng và lựa chọn kinh tế cho việc vận chuyển và nâng độ nặng khác nhau (2000,2500,3000mm) và năng lực (1000kg,1500kg,2000kg) bảo đảm để đối phó với một số lượng lớn các ứng dụng.
| Model | EH1.0 | EH2.0 |
| Công suất (kg) | 1000 | 2000 |
| Chiều cao tối đa (mm) | 2500/3000 | 2500/3000 |
| Chiều cao hạ thấp(mm) | 90/90 | 90/90 |
| Chiều dài(mm) | 900/900 | 900/900 |
| Chiều rộng có thể điều chỉnh (mm) | 300-750 | 340-750 |
| Tốc độ nâng(mm/stroke) | 14 | 14 |
| Tốc độ giảm(mm/stroke) | Controllable | Controllable |
| Điện hoạt động của tay quay(kg) | 32 | 32 |
| Chiều rộng ngoài của chân trước (mm) | 690 | 690 |
| Kích thước bánh trước(mm) | φ75x52 | φ75x70 |
| Kích thước bánh sau(mm) | φ180x50 | φ180x50 |
| Kích thước tổng thể(mm) | 1895x785x1470 | 2150x785x1470 |
| Trọng lượng(kg) | 220/240 | 250/280 |
Trụ sở Đồng Nai
Trụ sở chính: Tổ 4, Ấp 5, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai
ĐT/ZALO: 0972311067-0965434880
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 234 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh Hóc Môn TPHCM
ĐT/ZALO; 0982558496-0965434880