Giá :
Xe nâng tay là đẩy hoặc nâng bằng tay cung cấp xử lý hiệu quả chi phí cho cả khu vực bốc xe và sản xuất. Dễ dàng bảo trì và chi phí vận hành thấp.
| Model | D1.0 | D2.0 |
| Công suất (kg) | 1000 | 2000 |
| Chiều cao tối đa (mm) | 1600 | 1600 |
| Chiều cao hạ thấp(mm) | 90 | 90 |
| Chiều dài(mm) | 900 | 900 |
| Chiều rộng có thể điều chỉnh (mm) | 310-740 | 350-740 |
| Tốc độ nâng(mm/stroke) | 20 | 14 |
| Tốc độ hạ(mm/stroke) | Controllable | Controllable |
| Chiều rộng ngoài của chân trước (mm) | 620 | 620 |
| Điện hoạt động của tay quay(kg) | 24 | 32 |
|
Khối lượng Min.refuel của bình nhiên liệu (L) |
1.6 | 2.0 |
| Kích thước bánh trước (mm) | φ75x52 | φ75x70 |
| Kích thước bánh sau (mm) | φ180x50 | φ180x50 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 2040x790x1450 | 2050x830x1500 |
| Tự Trọng lượng (kg) | 160 | 260 |
Trụ sở Đồng Nai
Trụ sở chính: Tổ 4, Ấp 5, Xã An Phước, Tỉnh Đồng Nai
ĐT/ZALO: 0972311067-0965434880
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chi nhánh: 234 Đặng Thúc Vịnh, Đông Thạnh Hóc Môn TPHCM
ĐT/ZALO; 0982558496-0965434880